Сервер Информационных Технологий содержит море(!) аналитической информации |
Сервер поддерживается |
---|
Технология Fast Ethernet, как и все некоаксиальные варианты Ethernet'а рассчитана на подключение конечных узлов - компьютеров с соответствующими сетевыми адаптерами - к многопортовым концентраторам-повторителям или коммутаторам.
Правила корректного построения сегментов сетей Fast Ethernet включают:
В качестве DTE (Data Terminal Equipment) может выступать любой источник кадров данных для сети: сетевой адаптер, порт моста, порт маршрутизатора, модуль управления сетью и другие подобные устройства. Порт повторителя не является DTE. В типичной конфигурации сети Fast Ethernet несколько DTE подключается к портам повторителя, образуя сеть звездообразной топологии.
Спецификация IEEE 802.3u определяет следующие максимальные значения сегментов DTE-DTE:
Стандарт | Тип кабеля | Максимальная длина сегмента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100Base-TX | Category 5 UTP | 100 метров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100Base-FX | многомодовое оптоволокно 62.5/125 мкм | 412 метров (полудуплекс) 2 км (полный дуплекс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100Base-T4 | Category 3,4 или 5 UTP | 100 метров |
Повторители Fast Ethernet делятся на два класса.
Повторители класса I поддерживают все типы систем кодирования физического уровня: 100Base-TX/FX и 100Base-T4. Повторители класса II поддерживают только один тип системы кодирования физического уровня - 100Base-TX/FX или 100Base-T4.
В одном домене коллизий допускается наличие только одного повторителя класса I. Это связано с тем, что такой повторитель вносит большую задержку при распространении сигналов из-за необходимости трансляции различных систем сигнализации.
Максимальное число повторителей класса II в домене коллизий - 2, причем они должны быть соединены между собой кабелем не длиннее 5 метров.
Небольшое количество повторителей Fast Ethernet не является серьезным препятствием при построении сетей. Во-первых, наличие стековых повторителей снимает проблемы ограниченного числа портов - все каскадируемые повторители представляют собой один повторитель с достаточным числом портов - до нескольких сотен. Во-вторых, применение коммутаторов и маршрутизаторов делит сеть на несколько доменов коллизий, в каждом из которых обычно имеется не очень большое число станций.
В следующей таблице сведены правила построения сети на основе повторителе класса I.
Тип кабелей | Максимальный диаметр сети | Максимальная длина сегмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Только витая пара (TX) | 200 м | 100 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Только оптоволокно (FX) | 272 м | 136 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несколько сегментов на витой паре и один на оптоволокне | 260 м | 100 м (TX) 160 м (FX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несколько сегментов на витой паре и несколько сегментов на оптоволокне | 272 м | 100 м (TX) 136 м (FX) |
Эти ограничения проиллюстрированы типовыми конфигурациями сетей, показанными на рисунке 1.16.
Рис. 1.16. Примеры построения сети с помощью повторителей класса I